| 価格 |
476.8万円 | 交通 | 南町バス停下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 175.38㎡ / 53.05坪 | 所在地 | 富山県富山市四方北窪 262番2外7筆 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
476.8万円 | 交通 | 南町バス停下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 175.38㎡ / 53.05坪 | 所在地 | 富山県富山市四方北窪 262番2外7筆 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| ジョイタウン四方北窪物件資料.pdf |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

四方地区に新しい11区画の分譲地が誕生します。
保育、小学校が近く、子育てファミリーにピッタリです。
建築条件はありませんので、お好きな建築会社にてお建ていただけます。
理想のマイホームをこの地で叶えてください。
掲載区画以外もありますので、物件資料をご確認いただくか、当社までお気軽にお問い合わせください。
経験豊富なスタッフがお手伝いいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-420-0066
営業時間:月~土9:00~18:00 日曜、祝日:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 富山県富山市四方北窪 262番2外7筆 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南町バス停下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 476.8万円 | 坪単価 | 8.99万円 |
| 土地面積 | 175.38㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口11.0m) | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/農地法届出要/宅地造成及び特定盛土等規制法/農地法届出済み 埋蔵文化財包蔵地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 代理 |
| 現況 | 未造成 | 引渡し | 2026年11月中旬予定 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | 水道加入金:10万5,600円 下水道負担金:10万円 各種負担金は、土地代に含まれています。 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 105627411 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月10日 | 次回更新予定日 | 2026年7月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月16日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社アーバンプランニング 〒939-8204 富山県富山市根塚町1丁目3-6 富山県知事(5)第2609号 |
||
076-420-0066
営業時間:月~土9:00~18:00 日曜、祝日:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

造成工事中