お問い合わせはこちら
076-420-0066
アパート
賃料 |
5.2万円 | 交通 | 町村バス停下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 富山県富山市天正寺 |
専有面積 | 42.14㎡ | 築年月(築年数) | 2010年 11月 (築14年) |
ドリーム10 105.pdf |
ドリーム10(地図).pdf |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
浴室乾燥機付きの物件なので、梅雨や花粉などで洗濯物を外干しできない時期でも部屋干しをしなくて済みます。収納はクロゼット・トランクルームなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。こちらのアパートは礼金不要です。こちらは1LDKの物件です。新生活を始めるためのお住まいを探すなら、当社にお任せ下さい。初めての方でも安心していただけるよう、全力でサポートいたします。お気軽に当社へご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-420-0066
営業時間:月~土9:00~18:00 日曜、祝日:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 富山県富山市天正寺 | ||
---|---|---|---|
交通 | 町村バス停下車 徒歩6分 | ||
賃料 | 5.2万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 42.14㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 9.5帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄骨造 | |
築年月(築年数) | 2010年 11月(築14年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 2025年3月下旬予定 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:宅建ファミリー、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:2,500円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / シャワー / エアコン / トランクルーム / CATV / 光ファイバー | ||
その他条件 | 安心入居サポート:1万6,500円 駐車場紹介料:2,500円 鍵交換代:2万2,000円 町費:700円(月額) | ||
備考 | 収納はクロゼット・トランクルームなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。浴室乾燥機を設置しているので、外に干したくない日でもバスルームに干せば効率よくカラッと乾かせます。二口コンロが付いています。利便性の高い暮らしをするなら富山市へのお引越をご検討してみてはいかがでしょうか?住み良い環境が整っているので、生活に困ることはありません。賃貸情報のことなら、当社にお任せ下さい。 | ||
物件番号 | 91702084 | ||
情報公開日 | 2025年3月18日 | 次回更新予定日 | 2025年4月1日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月1日 | ||
取扱い会社 |
有限会社アーバンプランニング 〒939-8204 富山県富山市根塚町1丁目3-6 富山県知事(5)第2609号 |
076-420-0066
営業時間:月~土9:00~18:00 日曜、祝日:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】