| 賃料 |
33万円 | 交通 | 富山地鉄富山都心線 「大手モール」駅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 所在地 | 富山県富山市桃井町1丁目 | |
| 建物面積 | 163.62㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 3月 (築33年) |
お問い合わせはこちら
076-420-0066
事務所
| 賃料 |
33万円 | 交通 | 富山地鉄富山都心線 「大手モール」駅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 所在地 | 富山県富山市桃井町1丁目 | |
| 建物面積 | 163.62㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 3月 (築33年) |
| 富山市桃井町の事務用.pdf |
| 桃井町テナント_20260713.pdf |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-420-0066
営業時間:月~土9:00~18:00 日曜、祝日:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 富山県富山市桃井町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 富山地鉄富山都心線 「大手モール」駅 | ||
| 賃料 | 33万円 | 坪単価 | |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 5ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | / 2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物面積 | 163.62㎡ | 土地面積 | 161.38㎡ |
| 築年月(築年数) | 1993年 3月(築33年) | 現況 | 空家 |
| 入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 3年 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | |||
| 駐車場 | 空有 | ||
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 都市ガス
/ 事務所可 / 飲食不可 / 電気有
給湯室2か所(1階、2階) トイレ2か所(1階、2階) |
||
| その他条件 | 飲食店、深夜営業不可 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 105735054 | 取引態様 | 貸主 |
| 情報公開日 | 2026年8月23日 | 次回更新予定日 | 2026年9月6日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月6日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社アーバンプランニング 〒939-8204 富山県富山市根塚町1丁目3-6 富山県知事(5)第2609号 |
||
076-420-0066
営業時間:月~土9:00~18:00 日曜、祝日:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】