価格 |
663.285万円 | 交通 | 富山地方鉄道本線 「越中舟橋」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 208.87㎡ / 63.18坪 | 所在地 | 富山県中新川郡舟橋村東芦原 67-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
663.285万円 | 交通 | 富山地方鉄道本線 「越中舟橋」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 208.87㎡ / 63.18坪 | 所在地 | 富山県中新川郡舟橋村東芦原 67-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
全26区画、残り9区画(内、予約・商談1区画) 融雪完備
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-420-0066
営業時間:月~土9:00~18:00 日曜、祝日:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 富山県中新川郡舟橋村東芦原 67-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 富山地方鉄道本線 「越中舟橋」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 663.285万円 | 坪単価 | 10.5万円 |
土地面積 | 208.87㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m 間口10.7m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 |
電気有
北陸電力 |
||
その他条件 | 水道加入金一括:5万円 下水道負担金一括:23万円 消雪負担金一括:25万円 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 71471565 | ||
情報公開日 | 2023年3月25日 | 次回更新予定日 | 2023年4月2日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月2日 | ||
取扱い会社 |
有限会社アーバンプランニング 〒939-8204 富山県富山市根塚町1丁目3-6 富山県知事(5)第2609号 |
076-420-0066
営業時間:月~土9:00~18:00 日曜、祝日:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】 空き区画