1 / 24
賃料 |
4.9万円 | 交通 | 富山地方鉄道本線 「越中荏原」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 富山県富山市向新庄 |
専有面積 | 55.00㎡ | 築年月(築年数) | 2003年 2月 (築21年) |
お問い合わせはこちら
076-420-0066
タウン
賃料 |
4.9万円 | 交通 | 富山地方鉄道本線 「越中荏原」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 富山県富山市向新庄 |
専有面積 | 55.00㎡ | 築年月(築年数) | 2003年 2月 (築21年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
礼金0物件です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-420-0066
営業時間:月~土9:00~18:00 日曜、祝日:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 富山県富山市向新庄 | ||
---|---|---|---|
交通 | 富山地方鉄道本線 「越中荏原」駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 4.9万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 専有面積 | 55.00㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 9.2帖 1室 / 洋室 6.2帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2003年 2月(築21年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
総戸数 | 4戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:宅建ファミリー共済、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、月額料金:3,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 保証人不要 / 2人入居可 / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 室内洗濯機置場 / メゾネット / バルコニー / 二重サッシ / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / トランクルーム / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 安心入居サポート:1万6,500円 鍵交換代:1万9,800円 町費:450円(月額) | ||
備考 | 梅雨や花粉など洗濯物を外干しできない時期でも、効率よくカラッと乾かせる浴室乾燥機が付いております。来客時にはTVインターホンを使用して訪問者の顔を確認することがきるので安心感があります。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。 | ||
物件番号 | 32739513 | ||
情報公開日 | 2024年9月3日 | 次回更新予定日 | 2024年9月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月17日 | ||
取扱い会社 |
有限会社アーバンプランニング 〒939-8204 富山県富山市根塚町1丁目3-6 富山県知事(5)第2609号 |
076-420-0066
営業時間:月~土9:00~18:00 日曜、祝日:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観